2023-04-08 体检体测 访问量:1111
| 2022年清江浦区公开招聘社区工作者进入面试人员及加分情况公示 | |||||||
| 序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 备注 |
| 1 | 陆雪 | 202201024 | 01 | 69.7 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 2 | 刘云云 | 202201013 | 01 | 68.1 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 3 | 杨鹏远 | 202201039 | 01 | 67.6 | |||
| 4 | 施展 | 202201116 | 01 | 66.3 | |||
| 5 | 周洁 | 202201069 | 01 | 65.8 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 6 | 胡小青 | 202201123 | 01 | 65.5 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 7 | 徐瑞坚 | 202201016 | 01 | 65.3 | |||
| 8 | 杨婧 | 202201092 | 01 | 64.3 | |||
| 9 | 朱燕 | 202201109 | 01 | 63.1 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 10 | 赵丽 | 202201042 | 01 | 63 | |||
| 11 | 赵敏 | 202201072 | 01 | 62.7 | |||
| 12 | 李逍 | 202201097 | 01 | 62.6 | |||
| 13 | 顾琰 | 202201031 | 01 | 61.9 | |||
| 14 | 张淑慧 | 202201008 | 01 | 61.6 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 15 | 戴东明 | 202201070 | 01 | 61.6 | |||
| 16 | 祖乐 | 202201047 | 01 | 61.4 | 中级社会工作师 | 3 | |
| 17 | 王磊 | 202201084 | 01 | 61.4 | |||
| 18 | 李怡 | 202201001 | 01 | 60.9 | |||
| 19 | 尹飞 | 202201060 | 01 | 60.9 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 20 | 宋丽利 | 202201017 | 01 | 60.6 | |||
| 21 | 杨艳 | 202201081 | 01 | 60.2 | |||
| 22 | 杨月 | 202201100 | 01 | 60.1 | |||
| 23 | 黄娟娟 | 202201119 | 01 | 59.9 | |||
| 24 | 张星宇 | 202201077 | 01 | 59.7 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 25 | 李梦月 | 202201026 | 01 | 59.1 | |||
| 26 | 许俊 | 202201027 | 01 | 59.1 | |||
| 27 | 李佳颖 | 202201002 | 01 | 58.8 | |||
| 28 | 齐献凤 | 202201095 | 01 | 58.8 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 29 | 顾青 | 202201035 | 01 | 58.5 | |||
| 30 | 金勇 | 202201090 | 01 | 58.5 | |||
| 31 | 朱菲艳 | 202201004 | 01 | 57.9 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 32 | 林丽媛 | 202201014 | 01 | 57.8 | |||
| 33 | 周文龙 | 202201036 | 01 | 57.6 | |||
| 34 | 史佳雨 | 202201093 | 01 | 57.6 | |||
| 35 | 吴洪年 | 202201003 | 01 | 57.3 | |||
| 36 | 周汇弘 | 202201111 | 01 | 57.3 | |||
| 37 | 王泽坤 | 202201122 | 01 | 56.5 | |||
| 38 | 高岩松 | 202201007 | 01 | 56.3 | |||
| 39 | 戴沁池 | 202201113 | 01 | 56.3 | |||
| 40 | 陆远 | 202201110 | 01 | 56.2 | |||
| 41 | 庄馨 | 202201057 | 01 | 56.1 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 42 | 高胜婷 | 202201087 | 01 | 55.9 | |||
| 43 | 陈琳 | 202201028 | 01 | 55.7 | |||
| 44 | 王璇 | 202201019 | 01 | 55.6 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 45 | 邓滨 | 202201020 | 01 | 55.5 | |||
| 46 | 侯忠慧 | 202201015 | 01 | 55.4 | |||
| 47 | 赵叶萍 | 202201089 | 01 | 55.4 | |||
| 48 | 祝雅 | 202201085 | 01 | 55.3 | |||
| 49 | 马彦 | 202201061 | 01 | 55.1 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 50 | 侯叶欣 | 202201117 | 01 | 54.8 | |||
| 51 | 陈启东 | 202202046 | 02 | 68.3 | |||
| 52 | 贺海旭 | 202202079 | 02 | 68.1 | |||
| 53 | 戴子慧 | 202202019 | 02 | 67.5 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 54 | 郑慧敏 | 202202018 | 02 | 66.9 | |||
| 55 | 王远 | 202202081 | 02 | 66.6 | |||
| 56 | 余彦英 | 202202086 | 02 | 65.5 | |||
| 57 | 张夏铃 | 202202083 | 02 | 65 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 58 | 杨茜 | 202202110 | 02 | 64.7 | |||
| 59 | 陶红霞 | 202202028 | 02 | 64.6 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 60 | 刘剑剑 | 202202002 | 02 | 64.5 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 61 | 孙艳 | 202202114 | 02 | 63.5 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 62 | 张倩 | 202202022 | 02 | 63.3 | |||
| 63 | 王慧 | 202202073 | 02 | 63.3 | |||
| 64 | 张文前 | 202202058 | 02 | 62.7 | |||
| 65 | 赵丽 | 202202076 | 02 | 62.2 | |||
| 66 | 雍汉蓉 | 202202064 | 02 | 62.1 | |||
| 67 | 杨扬 | 202202032 | 02 | 62 | |||
| 68 | 宋洋 | 202202060 | 02 | 61.7 | |||
| 69 | 李孟洋 | 202202034 | 02 | 61.6 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 70 | 唐强 | 202202003 | 02 | 61.3 | |||
| 71 | 蒋焕梅 | 202202106 | 02 | 60.8 | |||
| 72 | 蒋驰 | 202202053 | 02 | 60.6 | |||
| 73 | 洪鹏 | 202202113 | 02 | 60.5 | |||
| 74 | 王波 | 202202070 | 02 | 59.9 | |||
| 75 | 王犁 | 202202024 | 02 | 59.6 | |||
| 76 | 姬华 | 202202084 | 02 | 59.6 | |||
| 77 | 吴伟 | 202202049 | 02 | 59.5 | |||
| 78 | 居龙超 | 202202065 | 02 | 59.4 | |||
| 79 | 朱延安 | 202202068 | 02 | 59.3 | |||
| 80 | 刘竹青 | 202202061 | 02 | 58.9 | |||
| 81 | 苏展 | 202202123 | 02 | 58.7 | |||
| 82 | 左小茹 | 202202090 | 02 | 58.6 | |||
| 83 | 朱虹 | 202202071 | 02 | 58.5 | |||
| 84 | 张怡 | 202202098 | 02 | 58.3 | |||
| 85 | 王宇 | 202202117 | 02 | 58.2 | |||
| 86 | 沈婷 | 202202031 | 02 | 58 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 87 | 孙昊 | 202202036 | 02 | 57.8 | |||
| 88 | 严怀鹏 | 202202007 | 02 | 57.5 | |||
| 89 | 张娴 | 202202021 | 02 | 57.5 | |||
| 90 | 李健 | 202202054 | 02 | 57.3 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 91 | 蒋超 | 202202029 | 02 | 57.2 | |||
| 92 | 郑悦 | 202202100 | 02 | 57.2 | |||
| 93 | 曾冬 | 202202111 | 02 | 56.9 | |||
| 94 | 王晓丹 | 202202045 | 02 | 56.7 | |||
| 95 | 张慧 | 202202051 | 02 | 56.7 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 96 | 刘鑫 | 202202038 | 02 | 56.4 | |||
| 97 | 赵风鸣 | 202202040 | 02 | 56.4 | |||
| 98 | 臧露梅 | 202202096 | 02 | 56.2 | |||
| 99 | 秦晓涵 | 202202012 | 02 | 56.1 | |||
| 100 | 吴盼 | 202202026 | 02 | 56.1 | |||
| 101 | 徐利鹏 | 202203027 | 03 | 73 | 1个优秀士兵 | 1 | |
| 102 | 张炜权 | 202203016 | 03 | 67.8 | |||
| 103 | 齐飞宇 | 202203029 | 03 | 66.7 | |||
| 104 | 马沫宇 | 202203028 | 03 | 63.9 | 1个优秀士兵 | 1 | |
| 105 | 卢松 | 202203050 | 03 | 62.9 | 2个优秀士兵,1个三等功 | 4 | |
| 106 | 郑洪森 | 202203015 | 03 | 62.2 | |||
| 107 | 席建飞 | 202203008 | 03 | 61.9 | 1个优秀士兵 | 1 | |
| 108 | 韩强 | 202203067 | 03 | 61.4 | |||
| 109 | 顾涛 | 202203024 | 03 | 61.3 | |||
| 110 | 于杰 | 202203025 | 03 | 61.3 | 1个优秀士兵 | 1 | |
| 111 | 王晨 | 202203011 | 03 | 61.1 | 1个优秀士兵 | 1 | |
| 112 | 洪文曦 | 202203004 | 03 | 59.3 | 1个优秀士兵 | 1 | |
| 113 | 孙杰 | 202203051 | 03 | 59.3 | |||
| 114 | 曹金鸣 | 202203023 | 03 | 57.1 | 1个优秀士兵 | 1 | |
| 115 | 刘聪 | 202203021 | 03 | 56.8 | |||
| 116 | 朱凯 | 202203057 | 03 | 56.4 | 1个优秀士兵 | 1 | |
| 117 | 钱雨 | 202203030 | 03 | 56.2 | |||
| 118 | 鲍涣舟 | 202203037 | 03 | 55.7 | 1个优秀士兵 | 1 | |
| 119 | 刘毅 | 202203012 | 03 | 55.4 | |||
| 120 | 尹兰兰 | 202203061 | 03 | 54.4 | 1个优秀士兵 | 1 | |
| 121 | 张凡 | 202203045 | 03 | 54.1 | 1优秀士兵,1个三等功 | 3 | |
| 122 | 马骁 | 202203049 | 03 | 53.8 | |||
| 123 | 于志恒 | 202203026 | 03 | 53.7 | |||
| 124 | 王美洲 | 202203048 | 03 | 53 | |||
| 125 | 胡鑫 | 202203058 | 03 | 53 | 1个优秀士兵,助理社会工作师 | 2 | |
| 126 | 岳轶 | 202203018 | 03 | 52.9 | 1个优秀士兵 | 1 | |
| 127 | 朱晓晓 | 202203039 | 03 | 52.8 | |||
| 128 | 陈诚 | 202203017 | 03 | 52.7 | |||
| 129 | 王景轩 | 202203036 | 03 | 52.1 | |||
| 130 | 程露 | 202203040 | 03 | 51.9 | |||
| 131 | 李雪 | 202204002 | 04 | 67.5 | 助理社会工作师 | 1 | |
| 132 | 葛锦 | 202204007 | 04 | 62.3 | |||
| 133 | 徐梦雪 | 202204001 | 04 | 60.9 | |||
| 134 | 王恒 | 202204012 | 04 | 59.1 | |||
| 135 | 秦玲 | 202204004 | 04 | 56 | |||
| 136 | 乔金龙 | 202204013 | 04 | 55.5 | |||
| 137 | 陈洁 | 202204003 | 04 | 54.1 | |||
| 138 | 李一伟 | 202204010 | 04 | 53.2 | |||
| 139 | 朱从亮 | 202204009 | 04 | 52.4 | |||
| 140 | 袁嘉明 | 202204006 | 04 | 49.2 | |||
| 备注:请参加面试考生携带本人身份证到淮安市漕运西路100号(社会管理大厦508室)领取面试通知书。 领取面试通知书时间:2023年2月1日(9:00-12:00,13:30-17:00)。 | |||||||
文章来源:http://www.haqjp.gov.cn/col/18