2023-03-29 面试公告 访问量:1220
2023南京市妇幼保健院招聘卫技类岗位面试通知(一)由江苏医疗卫生考试网同步南京市妇幼保健院整理发布,更多南京市妇幼保健院的信息内容,请关注江苏华图卫生人才招聘(公众号:jswsrc)。
根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)精神和南京市卫生健康系统部分事业单位2023年公开招聘卫技人员公告宁事招公告(R)﹝2023﹞1号要求,现将公开招聘卫技类岗位面试事宜通知如下:
一、面试时间、地点
1、第一场:2023.04.04上午,南京市妇幼保健院2号楼
2、第二场:2022.04.04下午,南京市妇幼保健院2号楼
二、面试签到时间(详见下表)
| 签到时间(迟到10分钟及以上视为放弃资格) | 签到岗位 |
| 第一场2023.04.04上午07:20 | X5001(产科1)、X5002(产科2)、X5003(妇科1)、X5004(妇科2)、X5010(生殖中心1)、X5011(生殖中心2)、X5020(妇女保健科) |
| 第二场2023.04.04下午13:20 | X5006(医疗美容科1)、X5007(医疗美容科2)、X5008(麻醉科1)、X5009(麻醉科2)、X5012(乳腺科)、X5014(普外科1)、X5015(普外科1) |
三、面试注意事项
1、签到地点:2号楼201会议室
2、面试携带材料:身份证原件;
四、面试名单
| 姓名 | 岗位代码 | 招聘职位 | 准考证号 | 笔试得分 |
| 诸清逸 | X5001 | 产科1 | 202301001 | 86 |
| 许家豪 | X5001 | 产科1 | 202301003 | 85 |
| 姚丹 | X5001 | 产科1 | 202301014 | 81 |
| 赵玲 | X5001 | 产科1 | 202301002 | 81 |
| 吴怡楠 | X5001 | 产科1 | 202301008 | 79 |
| 朱媛媛 | X5001 | 产科1 | 202301023 | 76 |
| 潘怡慧 | X5001 | 产科1 | 202301004 | 76 |
| 苏晓涵 | X5001 | 产科1 | 202301018 | 74 |
| 郭婕莹 | X5001 | 产科1 | 202301010 | 72 |
| 李玉 | X5001 | 产科1 | 202301006 | 72 |
| 王体芳 | X5001 | 产科1 | 202301007 | 71 |
| 李世强 | X5001 | 产科1 | 202301016 | 70 |
| 柳欢歌 | X5001 | 产科1 | 202301026 | 70 |
| 徐志炫 | X5001 | 产科1 | 202301013 | 69 |
| 董苏薇 | X5001 | 产科1 | 202301005 | 67 |
| 吴承倩 | X5002 | 产科2 | 202301029 | 77 |
| 张飞祥 | X5002 | 产科2 | 202301032 | 73 |
| 杨焕 | X5002 | 产科2 | 202301033 | 60 |
| 吴悦 | X5003 | 妇科1 | 202302161 | 92 |
| 潘海跃 | X5003 | 妇科1 | 202302160 | 91 |
| 耿哲 | X5003 | 妇科1 | 202302171 | 90 |
| 李惠欣 | X5003 | 妇科1 | 202302159 | 89 |
| 李烨荣 | X5003 | 妇科1 | 202302174 | 89 |
| 王瀚彬 | X5003 | 妇科1 | 202302162 | 82 |
| 夏政怡 | X5003 | 妇科1 | 202302188 | 80 |
| 钱程 | X5003 | 妇科1 | 202302180 | 78 |
| 樊欣 | X5003 | 妇科1 | 202302195 | 75 |
| 秦志权 | X5003 | 妇科1 | 202302210 | 70 |
| 宋菲菲 | X5003 | 妇科1 | 202302193 | 70 |
| 袁书凝 | X5003 | 妇科1 | 202302181 | 70 |
| 陈欢 | X5003 | 妇科1 | 202302204 | 68 |
| 朱雨婷 | X5003 | 妇科1 | 202302187 | 65 |
| 杨雨璇 | X5004 | 妇科2 | 202302226 | 95 |
| 倪丹玉 | X5010 | 生殖中心1 | 202301035 | 95 |
| 何芳芳 | X5010 | 生殖中心1 | 202301039 | 78 |
| 朱祺 | X5010 | 生殖中心1 | 202301042 | 61 |
| 陈小娇 | X5011 | 生殖中心2 | 202301150 | 98 |
| 王莹 | X5011 | 生殖中心2 | 202301152 | 97 |
| 蒋沛桢 | X5020 | 妇女保健科 | 202303413 | 63 |
| 万林玲 | X5020 | 妇女保健科 | 202303412 | 60 |
| 杨亦 | X5006 | 医疗美容科1 | 202302236 | 93 |
| 白丽民 | X5006 | 医疗美容科1 | 202302254 | 92 |
| 刘建兰 | X5006 | 医疗美容科1 | 202302252 | 92 |
| 王洁茹 | X5006 | 医疗美容科1 | 202302242 | 92 |
| 周曼迪 | X5006 | 医疗美容科1 | 202302248 | 91 |
| 周荣 | X5006 | 医疗美容科1 | 202302251 | 91 |
| 吴青芸 | X5007 | 医疗美容科2 | 202302264 | 77 |
| 余珊珊 | X5007 | 医疗美容科2 | 202302263 | 77 |
| 刘柯含 | X5007 | 医疗美容科2 | 202302257 | 76 |
| 方梦 | X5007 | 医疗美容科2 | 202302261 | 76 |
| 何子莹 | X5007 | 医疗美容科2 | 202302273 | 75 |
| 涂云云 | X5007 | 医疗美容科2 | 202302262 | 75 |
| 李倩 | X5008 | 麻醉科1 | 202303337 | 88 |
| 陈佳伟 | X5008 | 麻醉科1 | 202303345 | 87 |
| 刘侨侨 | X5008 | 麻醉科1 | 202303350 | 77 |
| 施昌胜 | X5008 | 麻醉科1 | 202303357 | 75 |
| 张震 | X5008 | 麻醉科1 | 202303365 | 75 |
| 谢雯 | X5008 | 麻醉科1 | 202303360 | 73 |
| 徐妍 | X5008 | 麻醉科1 | 202303333 | 73 |
| 王璇 | X5009 | 麻醉科2 | 202303378 | 70 |
| 王芳 | X5009 | 麻醉科2 | 202303380 | 62 |
| 何荣 | X5009 | 麻醉科2 | 202303381 | 60 |
| 张晓强 | X5012 | 乳腺科 | 202301071 | 86 |
| 赵晓棋 | X5012 | 乳腺科 | 202301062 | 75 |
| 崔亚男 | X5012 | 乳腺科 | 202301047 | 72 |
| 李汉君 | X5014 | 普外科1 | 202306759 | 91 |
| 朱月赟 | X5015 | 普外科2 | 202306762 | 99 |
| 王璐璐 | X5015 | 普外科2 | 202306768 | 97 |
| 徐成 | X5015 | 普外科2 | 202306765 | 96 |
| 姜皓耀 | X5015 | 普外科2 | 202306771 | 71 |
| 张磊 | X5015 | 普外科2 | 202306766 | 67 |
| 丁圣 | X5015 | 普外科2 | 202306767 | 65 |
| 张宇 | X5015 | 普外科2 | 202306769 | 65 |
| 李伟杰 | X5015 | 普外科2 | 202306775 | 61 |
南京市妇幼保健院
2023.03.27